2014年3月18日 星期二

股市走勢 2003 - 2008 2009 - ????




2003 年 04 月 25 日  8332   點
2004 年 03 月 01 日  14058 點
2004 年 05 月 17 日  10917 點
2007 年 07 月 26 日  23558 點
2007 年 08 月 17 日  19398 點
2007 年 10 月 30 日  31958 點
2008 年 03 月 18 日  20573 點
2008 年 05 月 05 日  26387 點
2008 年 10 月 27 日  10676 點  -20613 點



2009 年 03 月 09 日  11345 點
2009 年 06 月 12 日  19162 點
2009 年 07 月 13 日  17186 點
2010 年 05 月 27 日  18971 點
2010 年 11 月 08 日  24988 點
2010 年 12 月 29 日  23035 點

大家參考吓算啦, 咪咁認真呀!!!


沒有留言:

張貼留言